
Verkocht Citroen c3 1.4 hdi 2006
| Schade: | voor |
| Bijz.: | half kenteken, speciale uitvoering |
| Brandstof: | Diesel |
| Kleur: | rood |
| Km stand: | 135000 |
€ 1495
Marge

Verkocht Citroen c4 hdi 90 2010
| Schade: | voor |
| Bijz.: | volledig kenteken Engelse auto |
| Brandstof: | Diesel |
| Kleur: | rood |
| Km stand: | 145000 |
€ 2900
Marge

Verkocht Peugeot 206 se 2.0 2005
| Schade: | voor |
| Bijz.: | half kenteken Engelse auto |
| Brandstof: | Diesel |
| Kleur: | blauw |
| Km stand: | 115000 |
€ 1575
Marge

Verkocht Fiat punto 1.3 2004
| Schade: | voor |
| Bijz.: | half kenteken Engelse auto |
| Brandstof: | Benzine |
| Kleur: | zwart |
| Km stand: | 70000 |
€ 725
Marge

Verkocht Kia picanto 2010
| Schade: | rechtvoor |
| Bijz.: | half kenteken Engelse auto |
| Brandstof: | Benzine |
| Kleur: | zwart |
| Km stand: | 28000 |
€ 1190
Marge

Verkocht Toyota celica 2006
| Schade: | |
| Bijz.: | half kenteken engelse auto |
| Brandstof: | Benzine |
| Kleur: | zilver |
| Km stand: | 85000 |
€
Marge

Verkocht Peugeot 307 1.6 2004
| Schade: | |
| Bijz.: | volledig kenteken Engelse auto |
| Brandstof: | |
| Kleur: | blauw |
| Km stand: | 135000 |
€ 795
Marge

Verkocht Renault megane 1.6 dyn. cabrio 2005
| Schade: | rechtvoor |
| Bijz.: | half kenteken Engelse auto |
| Brandstof: | Benzine |
| Kleur: | zwart |
| Km stand: | 79000 |
€
Marge

Verkocht Toyota mr2 roadster cabriolet 2002
| Schade: | |
| Bijz.: | volledig kenteken engelse auto |
| Brandstof: | Benzine |
| Kleur: | zwart |
| Km stand: | 240000 |
€ 1375
Marge

Verkocht Citroen c2 gt 16v 2004
| Schade: | linksvoor, linksachter |
| Bijz.: | volledig kenteken Engelse auto |
| Brandstof: | Benzine |
| Kleur: | zilver |
| Km stand: | 69000 |
€ 1150
Marge

Verkocht Renault twingo 2010
| Schade: | voor |
| Bijz.: | half kenteken Engelse auto, weinig km |
| Brandstof: | Benzine |
| Kleur: | blauw |
| Km stand: | 46000 |
€ 1575
Marge

Verkocht Peugeot 206 sw hdi 2006
| Schade: | voor |
| Bijz.: | volledig kenteken Engelse auto |
| Brandstof: | |
| Kleur: | grijs |
| Km stand: | 170000 |
€ 1290
Marge

Verkocht Opel vivaro cdti 1.9 2006
| Schade: | linksachter, rechtsachter |
| Bijz.: | half kenteken Engelse auto |
| Brandstof: | |
| Kleur: | blauw |
| Km stand: | 150000 |
€ 2650
Marge

Verkocht Alfa romeo 147 t spark lusso 2002
| Schade: | links |
| Bijz.: | half kenteken engelse auto, |
| Brandstof: | Benzine |
| Kleur: | blauw |
| Km stand: | 170000 |
€ 925
Marge

Verkocht Volkswagen passat 2.0 2002
| Schade: | rechtvoor |
| Bijz.: | volledig kenteken Engelse auto |
| Brandstof: | Benzine |
| Kleur: | zwart |
| Km stand: | 160000 |
€ 950
Marge

Verkocht Renault kangoo expression 16v e4 2006
| Schade: | |
| Bijz.: | volledig kenteken Engelse auto, geen schade |
| Brandstof: | Benzine |
| Kleur: | rood |
| Km stand: | 79000 |
€ 1575
Marge

Verkocht Alfa romeo 206cc alure cabriolet 2005
| Schade: | |
| Bijz.: | volledig kenteken engelse auto, |
| Brandstof: | Benzine |
| Kleur: | zwart |
| Km stand: | 79000 |
€ 1390
Marge

Verkocht Peugeot 207 hdi sw sport 2011
| Schade: | achter |
| Bijz.: | half kenteken, speciale uitvoering Engelse auto |
| Brandstof: | Diesel |
| Kleur: | zilver |
| Km stand: | 52000 |
€ 2650
Marge

Verkocht Alfa romeo 156 jtd 16v m-jet turismo 1.9 2005
| Schade: | voor |
| Bijz.: | half kenteken Engelse auto, 5 bak, mooie goedlopende auto. |
| Brandstof: | Diesel |
| Kleur: | blauw |
| Km stand: | 165000 |
€ 1275
Marge

Verkocht Saab 9-3 se turbo 2.0 aut.cabriolet 2002
| Schade: | voor |
| Bijz.: | half kenteken, speciale uitvoering Engelse auto |
| Brandstof: | Benzine |
| Kleur: | grijs |
| Km stand: | 185000 |
€ 1325
Marge

Verkocht Renault scenic grand 2.0 dynamiqui 2006
| Schade: | voor |
| Bijz.: | half kenteken Engelse automaat |
| Brandstof: | Benzine |
| Kleur: | blauw |
| Km stand: | 75000 |
€ 1250
Marge

Verkocht Renault clio 1.2 2002
| Schade: | |
| Bijz.: | half kenteken engelse auto |
| Brandstof: | Benzine |
| Kleur: | grijs |
| Km stand: | 225000 |
€ 750
Marge

Verkocht Renault clio extreme 1149cc 2009
| Schade: | rechtvoor |
| Bijz.: | half kenteken Engelse auto |
| Brandstof: | Benzine |
| Kleur: | blauw |
| Km stand: | 65000 |
€ 1190
Marge

Verkocht Alfa romeo gtv ts 2.0 16v 1999
| Schade: | |
| Bijz.: | volledig kenteken Voor is gril licht beschadigd. Engelse auto |
| Brandstof: | Benzine |
| Kleur: | blauw |
| Km stand: | 16000 |
€ 1750
Marge

Verkocht Opel meriva cdti 1.7 2004
| Schade: | voor |
| Bijz.: | half kenteken Engelse auto |
| Brandstof: | Diesel |
| Kleur: | zwart |
| Km stand: | 220000 |
€ 1175
Marge

Verkocht Ford ka 1.3 2008
| Schade: | voor |
| Bijz.: | half kenteken Engelse auto.Weinig kilometers |
| Brandstof: | Benzine |
| Kleur: | blaauw |
| Km stand: | 15000 |
€ 975
Marge

Verkocht Mazda rx8 2004
| Schade: | |
| Bijz.: | half kenteken |
| Brandstof: | Benzine |
| Kleur: | rood |
| Km stand: | 75000 |
€ 1750
Marge

Verkocht Saab 95 vector sport 2.0 2004
| Schade: | achter |
| Bijz.: | half kenteken |
| Brandstof: | Benzine |
| Kleur: | grijs |
| Km stand: | 130000 |
€ 1650
Marge

Verkocht Audi a3 1.6 2001
| Schade: | linksvoor, links |
| Bijz.: | half kenteken Engelse auto |
| Brandstof: | Benzine |
| Kleur: | zilver |
| Km stand: | 155000 |
€
Marge